企業/機構 | 產品信息 | |||||||||
產品名稱 | 發布時間 | 類型 | 身G | 體重 | 靈巧手 | 自由度 | 行走速度 | 負載 | ||
小鵬 | PX5 | 2023年 | 雙足 | 150CM | / | 有 | / | / | 單 3 K g | |
逐際動力 | CL-1 | 2023年 | 雙足 | / | / | 無 | / | / | / | |
MagicLab | MagicBot | 2024年 | 雙足 | / | / | 有 | / | / | / | |
北京仿人機器人創新中心 | 天工 | 2024年 | 雙足 | 163CM | 43Kg | 無 | 19 | 6公里/小時 | / | |
宇樹科技 | Unitree H1 | 2023年 | 雙足 | 180CM | 47Kg | 無 | 19+ | 3.3米/秒 | / | |
奇瑞&Aim oga | Mornine | 2024年 | 雙足 | / | / | 有 | / | / | / | |
智元機器人 | RAISE-A1 | 2023年 | 雙足 | 175CM | 55kG | 有 | 49+ | 7公里/小時 | 單 4 K g | |
均勝集團 | JARVIS | 2024年 | 雙足 | / | / | 有 | 44 | 7公里/小時 | / | |
帕西尼感知科技 | Tora | 2023年 | 輪式 | 180CM | 86Kg | 有 | / | 25km/h | 10Kg | |
追覓科技 | Eame One | 2023年 | 雙足 | 178CM | 56Kg | 有 | 44 | / | / | |
Xbot-S | 2023年 | 雙足 | 120CM | 38Kg | 有 | 32 | / | / | ||
星動紀元 | Xbot-L | 2023年 | 雙足 | 165CM | 57Kg | 有 | 60 | / | / | |
均勝集團 | JARVIS | 2024年 | 雙足 | / | / | 有 | 44 | 7公里/小時 | / | |
浙江人形機器人創新中心 | L航者1號 | 2024年 | 雙足 | 150CM | 50Kg | 有 | 39 | / | 4Kg | |
開普勒 | 先行者K1 | 2023年 | 雙足 | 178CM | 85Kg | 有 | 40 | / | / | |
星塵智能 | Astribot S1 | 2024年 | 輪式 | / | / | 有 | / | / | 單10Kg | |
福德機器人 | 天鏈T1 | 2024年 | 雙足 | 160CM | 43Kg | 無 | 71 | 10km/h | / |
資料獲取 | |
服務機器人在展館迎賓講解 |
|
新聞資訊 | |
== 資訊 == | |
» 精密減速器:群雄逐鹿,新的篇章-市場規模 | |
» 機器人旋轉關節核心部件,精密減速器國產替 | |
» 人形機器人本體研究(一):宇樹科技,10 | |
» 2025養老機器人行業政策-《互聯家庭環 | |
» 養老機器人研究,近萬億級機器人市場,生態 | |
» 人形機器人市場規模,它還能有多大-205 | |
» 7個關于人形機器人的關鍵要點:市場,技術 | |
» 2025~2035元趨勢報告(機器人)- | |
» 山東省“人工智能+教育”實施方案2025 | |
» 2025具身機器人行業未來展望報告-當前 | |
» 機器人和嵌入式邊緣AI應用設計的計算平臺 | |
» 人腦與機器人大腦對應關系:大小腦對中央控 | |
» 人形機器人運動控制:制約商業化落地進程的 | |
» 山東省機器人產業高質量發展行動計劃(20 | |
» 2025AI賦能教育:高考志愿填報工具使 | |
== 機器人推薦 == | |
![]() 服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
|
![]() 智能消毒機器人 |
|
![]() 機器人底盤 |
![]() |